產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 制粒機 > 中型沸騰制粒干燥機 > FL-3實(shí)驗室沸騰制粒干燥機 制粒干燥設備
簡(jiǎn)要描述:沸騰干燥設備,實(shí)驗室沸騰制粒干燥機主要適用于醫藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
詳細介紹
品牌 | 常州先竹 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類(lèi)型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
機械分類(lèi) | 一步制粒 | 生產(chǎn)能力 | 1.5-3kg |
蒸汽消耗量 | 15kg/h | 適用物料 | 粉狀 |
加熱方式 | 傳導式 | 操作方式 | 間歇式 |
中型沸騰制粒干燥機產(chǎn)品特點(diǎn)
1、流態(tài)化干燥、熱質(zhì)傳遞快;
2、在封閉負壓下操作,無(wú)粉塵飛揚;
3、采用抗靜電過(guò)濾材料,操作安全;
4、設備*,清洗*,無(wú)交叉污染,根據特殊需要求,可增加攪拌機物,負壓上料系統;
5、滿(mǎn)足GMP規范要求。
6、與GFG相比,有更大的流化空間。
中型沸騰制粒干燥機
技術(shù)規格
規格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
處理量 | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
風(fēng)機功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
壓縮空氣耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (風(fēng)機隔離安裝)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1.0 ×0.55 ×1.8 | 1.2 ×0.6 ×2.1 | 1.25 ×0.9 ×2.1 | 1.6 ×0.9 ×2.3 | 1.65 ×1.1 ×2.4 | 1.85 ×1.25 ×3 | 1.85 ×1.25 ×3 | 2.2 ×1.65 ×3.1 | 2.27 ×1.72 ×3.1 | 2.34 ×1.9 ×3.5 | 2.8 ×1.9 ×3.8 | 3 ×2.55 ×4.2 |
注:FG不帶制粒部分
產(chǎn)品咨詢(xún)